Statistiques
Aantal afgeleverde immatriculatiedocumenten, vlaggenbrieven, en registratiebrieven per jaar
Jaar | Immatriculatie | Vlaggenbrieven | Registratiebrieven | Totaal |
---|---|---|---|---|
2015 | 1253 | 7847 | 0 | 9100 |
2016 | 1220 | 7759 | 0 | 8979 |
2017 | 1129 | 6832 | 0 | 7961 |
2018 | 1160 | 7468 | 0 | 8628 |
2019 | 960 | 6494 | 1010 |
8464 |
Aantal afgeleverde brevetten pleziervaart per jaar
Jaar | Alg. stuurbrevet | Bep. stuurbrevet | ICC | Yachtman | Yachtnav. |
2016 | 2026 | 377 | 3743 | 120 | 9 |
2017 | 2127 | 457 | 3754 | 142 | 5 |
2018 | 2806 | 515 | 4163 | 208 | 2 |
2019 | 2778 | 492 | 3881 | 247 | 4 |
2020 |